| Имя/Параметры | Качок Олег | Качок Жека | Качок Вячеслав |
| Запястье | 15 см | 16,5 см | 15,5 см |
| Грудак | 88 см | 95 см | 89 см |
| Бедра | 79 см | 84,5 см | 80 см |
| Бедро | 47 см | 49,5 см | 48,5 см |
| Талия | 73 см | 76 см | 77 см |
| Голень | 33 см | 32,5 см | 33 см |
| Бицепс(расслаб) | 26,5 см | 30 см | 26,5 см |
| Предплечье | 26 см | 27 см | 25,5 см |
| Шея | 35 см | 38 см | 37 см |
| Бицепс(напряжен) | 30 см | 34,4 см | 29,3 см |
| Рост | 180 см | 178,5 см | 175 см |
| Вес | 58 кг | 63,8 кг | 59,5 кг |
Достижения качков, указывается рабочий вес и в скобках максимальный в кг:
| Имя/Упражнение | Качок Олег | Качок Жека | Качок Вячеслав |
| Станова тяга | 70(80) | 70(90) | 50(60) |
| Трапеция со штангой | 70 | 70 | 70 |
| Верхняя тяга | 6х7,5 | 7(8)х7,5 | 5х7,5 |
| Нижняя тяга | 11х7,5 | 10х7,5 | 8х7,5 |
| Плечи - жим штанги вверх | 40(45) | 40(45) | 30 |
| Подъем штанги к подбородку | 35 | 35 | 30 |
| Горизонтальная разводка | 18 | 15 | 13 |
| Жим штанги узким хватом | 50 | 40 | 35 |
| Арнольдовский бицепс | 13 | 13 | 10 |
| Трицепс у станка | 4х7,5 | 4х7,5 | 3х7,5 |
| Бицепс с кривой штангой | 35 | 35 | 25 |
| Ноги - жим в станке | 138(148) | 138(148) | 138(148) |
| Голень | 45 | 45 | 45 |
| Бицепс ног | 3х7,5 | 3х7,5 | 2х7,5 |
| Отжимание от брусьев | 20(25) | 20(25) | 2,5(5) |
| Разводка в наклоне | 10 | 10 | 6 |
| Жим штанги горизонтальный | 55(65) | 50(60) | 40(45) |
| Жим штанги головой вверх | 45 | 40 | 30 |
| Жим штанги головой вниз | 55 | 55 | 40 |
| Бицепс с прямой штангой | 40 | 40 | 30 |
| Бицепс сидя | 13 | 13 | 10 |
В упражнении Отжимание от брусьев указывается добавочный вес.
Комментариев нет:
Отправить комментарий